Universal Meter Habotest HT118A
Ο γενικός μετρητής Habotest είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που παρέχει ακριβή μέτρηση παραμέτρων όπως η τάση, η συνέχεια ή η θερμοκρασία, μεταξύ άλλων. Η οθόνη με οπίσθιο φωτισμό το καθιστά εύκολο στη χρήση. Ο ενσωματωμένος φακός θα σας επιτρέψει να εργάζεστε και σε σκοτεινά δωμάτια και με μια ειδική βάση μπορείτε να τοποθετήσετε με ασφάλεια τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. Το προϊόν είναι επίσης εξοπλισμένο με αισθητήρες NCV για μέτρηση τάσης χωρίς επαφή. Ο μετρητής υποστηρίζει αυτόματη επιλογή εύρους.
Μετρά πολλές διαφορετικές παραμέτρους
Το HT118A έχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε την τάση AC και DC, την χωρητικότητα και τη θερμοκρασία από -40°C-1000°C, μεταξύ άλλων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν ένα καλώδιο είναι ενεργό και να ελέγξετε για συνέχεια. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος των πιθανοτήτων! Ο μετρητής επιτρέπει επίσης τη μέτρηση τάσης χωρίς επαφή (NCV).
Καθαρή οθόνη και πρακτικός οπίσθιος φωτισμός
Η λειτουργία της συσκευής είναι πολύ απλή. Τα αποτελέσματα της μέτρησης εμφανίζονται σε μια καθαρή οθόνη LCD, η οποία διαθέτει διπλό οπίσθιο φωτισμό. Εάν η τιμή της τάσης υπερβαίνει τα 80 V ή η τιμή του ρεύματος υπερβαίνει το 1 A, το χρώμα της θα αλλάξει σε πορτοκαλί. Επιπλέον, ο μετρητής διαθέτει ένδειξη LED θύρας εισόδου υποδοχής.
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά
Το Habotest HT118A υποστηρίζει επίσης άλλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως τη δοκιμή max/min και διόδων, για παράδειγμα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την πραγματική τιμή RMS με αυτό. Σας επιτρέπει επίσης να αποθηκεύετε δεδομένα. Επιπλέον, η αυτόματη επιλογή εύρους εξασφαλίζει τη βέλτιστη μέτρηση σε κάθε περίπτωση.
Μεγάλος χρόνος εργασίας
Η συσκευή απαιτεί 2 μπαταρίες ΑΑ για να τροφοδοτηθεί. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την πρόωρη εκφόρτιση του μετρητή. Ακόμα κι αν ξεχάσετε να το απενεργοποιήσετε, θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Το HT118A θα φροντίσει τα πάντα για εσάς!
Στοχαστικό σχέδιο
Η συσκευή είναι ελαφριά και εύχρηστη – εφαρμόζει τέλεια στο χέρι σας και παρέχει άνεση στη χρήση. Χάρη στον ενσωματωμένο φακό μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε άνετα και με ασφάλεια ακόμα και σε δωμάτια με κακό φωτισμό. Ο μετρητής είναι επίσης εξοπλισμένος με μια αναδιπλούμενη βάση τοποθετημένη στο πίσω μέρος, η οποία σας επιτρέπει να τον τοποθετείτε σταθερά σε τραπέζι ή ράφι.
Προσδιορισμός
Μάρκα | Habotest | |
---|---|---|
Μοντέλο | HT118A | HT118C |
DC τάση (εύρος + ακρίβεια) | 600mV ±(0,5%+3); 6/60/600/1000V ±(0,5%+3) | 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0,5%+3) |
Εναλλασσόμενη τάση (εύρος + ακρίβεια) | 600 mV ±(1,0%+5); 6/60/600/750V±(1,0%+5) | 6/60/600/750V ±(1,0%+5) |
DCurrent (εύρος + ακρίβεια) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ± (0,8%+3); 6/10 A ± (1,2%+3) | 60 uA/60 mA/600 mA ± (0,8%+3); 10 A ± (1,2%+3) |
Εναλλασσόμενο ρεύμα (εύρος + ακρίβεια) | 600 uA/6000 uA/60 mA/600 mA ± (1,0%+3); 6 A/10 A ± (1,5%+3) | 60/600 mA ± (1,0%+3); 10 A ± (1,5%+3) |
Αντίσταση (εύρος + ακρίβεια) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ±(0.8%+3) | 600 ꭥ/6 kꭥ/60 kꭥ/600 kꭥ/6 Mꭥ/60 Mꭥ ±(0.8%+3) |
Χωρητικότητα (εύρος + ακρίβεια) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF ±(4,0%+3); 100 mF ±(5,0%+5) |
Συχνότητα (εύρος + ακρίβεια) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+23) |
Συντελεστής πλήρωσης (εύρος + ακρίβεια) | 1-99% ±(1.0%+2) | 1-99% ±(1.0%+2) |
Θερμοκρασία (εύρος + ακρίβεια) | -40°C-1000°C ±(1,0%+3); -40°F-1832°F ±(1,0%+3) | -40°C-1000° ±(1,0%+3); -40°F-1832°F ±(1,0%+3) |
μετράει | 6000 | 6000 |
Επιλογή σειρών | Αυτόματο | Εγχειρίδιο |
Απεικόνιση | οθόνη υγρού κρυστάλλου | οθόνη υγρού κρυστάλλου |
Ραβδόγραμμα | Ναί | Οχι |
Ζωντανή δοκιμή | Ναι, ηχητικός και ελαφρύς συναγερμός | Ναι, ηχητικός και ελαφρύς συναγερμός |
NCV | Ναι, ηχητικός και ελαφρύς συναγερμός | Ναι, ηχητικός και ελαφρύς συναγερμός |
Δοκιμή διόδου | Ναί | Ναί |
Συνέχεια | Ναι, ηχητικός και ελαφρύς συναγερμός | Ναι, ηχητικός και ελαφρύς συναγερμός |
Μέγ. / ελάχ | Ναί | Ναί |
Αποθήκευση δεδομένων | Ναί | Ναί |
Αληθινή τιμή RMS | Ναί | Ναί |
Αναλογία πάσας | 1 kHz | 1 kHz |
Δοκιμή μπαταρίας (1,5V/9V) | Οχι | Ναί |
Ένδειξη χαμηλής φόρτισης | Ναί | Ναί |
Αυτόματη απενεργοποίηση | Ναί | Ναί |
Οθόνη με διπλό οπίσθιο φωτισμό | Ναί | Ναί |
Ένδειξη LED για θύρα εισόδου υποδοχής | Ναί | Ναί |
Φως | Ναί | Ναί |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 2x μπαταρία ΑΑ (περιλαμβάνεται) | 2x μπαταρία ΑΑ (περιλαμβάνεται) |
Βάρος | Appx. 350 γρ | Περίπου 350 γρ |
Διαστάσεις | 188x88x58 mm | 188x88x58 mm |
Ασφάλεια | EN61010-1, -2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V | EN61010-1, -2-030; EN61010-2-033; EN61326-1 CAT III 1000 V, CATIV 600 V |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.