Ψηφιακός μετρητής σφιγκτήρα Habotest HT208D
Το HT208D είναι μια πρακτική συσκευή με την οποία μπορείτε να ελέγξετε την τιμή διαφόρων παραμέτρων, για παράδειγμα, τάση και ρεύμα AC και DC, αντίσταση, θερμοκρασία, ρεύμα εισόδου και πολλές άλλες. Το προϊόν παρέχει ακριβείς μετρήσεις και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη LCD. Το HT208D διαθέτει επίσης φακό για άνετη λειτουργία σε σκοτεινά δωμάτια.
Πολυλειτουργική συσκευή
Θα χρησιμοποιήσετε το HT208D σε πολλές περιπτώσεις. Μπορείτε να ελέγξετε την τιμή της τάσης AC, της αντίστασης, της χωρητικότητας, της θερμοκρασίας, της συχνότητας, του NCV κ.λπ. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη συνέχεια και την πραγματική τιμή RMS.
Ασφαλής χρήση
Η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής στη χρήση. Μπορείτε, για παράδειγμα, να ανιχνεύσετε τάση χωρίς να αγγίζετε, χάρη στους αισθητήρες NCV. Οι σιαγόνες του μετρητή, χάρη στο μέγιστο πλάτος τους 40 mm, σας επιτρέπουν να κάνετε μετρήσεις άνετα χωρίς να καταστρέφετε το κύκλωμα. Η λειτουργία του φακού εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή εργασία σε σκοτεινά δωμάτια.
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά
Όταν λαμβάνει ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα, ο αισθητήρας NCV θα στείλει έναν ηχητικό συναγερμό και εάν η τάση ή το ρεύμα είναι υψηλή, το χρώμα της οθόνης LCD θα γίνει πορτοκαλί. Επιπλέον, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 15 λεπτών.
Προσδιορισμός
Λειτουργία | HT208A | HT208D |
DC τάση | 6V / 60V / 600V / 1000V ±(1%+3) | 6V / 60V / 600V / 1000V ±(1%+3) |
---|---|---|
AC τάση | 6V / 60V / 600V / 750V ±(1.2%+3) | 6V / 60V / 600V / 750V ±(1.2%+3) |
Ρεύμα συνεχούς ρεύματος | α/α | 60A/600A/1000A ±(2,5%+5) |
Εναλλασσόμενο ρεύμα | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) | 60A/600A/1000A ±(3.0%+5) |
Αντίσταση | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3) |
Χωρητικότητα | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4,0%+3), 100mF ±(5,0%+5)
| 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4,0%+3), 100mF ±(5,0%+5) |
Συχνότητα | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3) |
Καθήκον | 1%~99% ±(1.0%+2) | 1%~99% ±(1.0%+2) |
Θερμοκρασία | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) | -40°C~1000°C ±(1.0%+3) |
μετράει | 6000 | 6000 |
Auto/manual range | Ναί | Ναί |
Συνέχεια | Ναι, LED και buzz | Ναι, LED και buzz |
Δίοδος | Ναί | Ναί |
Διατήρηση δεδομένων | Ναί | Ναί |
NCV | Ναι, LED και buzz | Ναι, LED και buzz |
Διπλός έγχρωμος οπίσθιος φωτισμός | Ναί | Ναί |
Φακός | Ναί | Ναί |
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας | Ναί | Ναί |
Αυτόματη απενεργοποίηση | Ναί | Ναί |
Αληθινό RMS | Ναί | Ναί |
LPF | Ναί | Ναί |
ΜΕΓΙΣΤΟ / ΕΛΑΧΙΣΤΟ | Ναί | Ναί |
V-LoZ | Οχι | Ναί |
Εξουσία | 2 x μπαταρίες AA (στο κουτί) | 2 x μπαταρίες AA (στο κουτί) |
Βάρος | περίπου 380 γρ | περίπου 380 γρ |
Μέγεθος | 240 x 85 x 40 mm | 240 x 85 x 40 mm |
Μέγεθος σιαγόνων | 44 χλστ | 44 χλστ |
Ασφάλεια | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V | EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.